Automatisation du soudage robotisé FD-B1445
Paramètres techniques:
Constructions | Type multi-joint vertical | ||
Nombre d'axes | 6 | ||
Poids maximum chargeable | 4 kg | ||
Répétabilité des positions | +/-0,08 mm(Remarque 1) | ||
Système de conduite | servomoteur à courant alternatif | ||
Capacité du lecteur | 2900W | ||
Commentaires sur l'emplacement | Codeur absolu | ||
Amplitude de mouvement | bras | J1 (rotation) | +/- 170° (+/- 50°)(Remarque 2) |
J2 (avant et arrière) | -155° ~+90 (Remarque 3) | ||
J3 (haut et bas) | -170° ~+245 (Remarque 4) | ||
poignet | J4(Rotation) | +/- 155° (+/-170° )(Remarque 5) | |
J5 (oscillations) | -45° ~ +225 (Remarque 6) | ||
J6 (torsion) | +/- 205° (+/- 360°)(Remarque 5、6) | ||
Vitesse maximum | bras | J1 (rotation) | 2,97 rad/s {170° /s](2,27 rad/s {130° /s})(Remarque 2) |
J2 (avant et arrière) | 2,97 rad/s {170°/s} | ||
J3 (haut et bas) | 2,97 rad/s {170°/s} | ||
poignet | J4(Rotation) | 4,89 rad/s {[280°/s} | |
J5 (oscillations) | 4,19 rad/s {240°/s} | ||
J6 (torsion) | 9,08 rad/s {520°/s} | ||
Charge de poignet autorisée | Couple | J4(Rotation) | 10,1 N·m |
J5 (oscillations) | 10,1 N·m | ||
J6 (torsion) | 2,9 N·m | ||
Moment d'inertie | J4(Rotation) | 0,38 kg·m2 | |
J5 (oscillations) | 0,38 kg·m2 | ||
J6 (torsion) | 0,03 kg·m2 | ||
Plage de mouvement du robot | 3,57 m2x 340° | ||
Conditions environnementales d'utilisation | Température : 0~45° C, Humidité : 20~80 % RH (sans condensation) | ||
Poids | 145kg | ||
Poids chargeable du haut du bras | 10 kg (Remarque 7) | ||
Méthode de montage | Sol, mur, à l'envers | ||
Couleur du corps | Brun rougeâtre |
Détails des tuyaux traitables
Service d'assistance · Robot QINGGONG
Contrôle qualité plus strict · Améliorer la qualité